能力展示
总产能
17,000
已使用
6,500
剩余产能
10,500
各产线剩余产能
| 序号 | 产线名称 | 总产能 | 已使用 | 剩余产能 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCB产线1号 | 5,000 | 3,500 | 1,500 |
|
| 2 | PCB产线2号 | 4,500 | 2,000 | 2,500 |
|
| 3 | FPC柔性产线1号 | 3,000 | 0 | 3,000 |
|
| 4 | 多层板专用产线 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
|
| 5 | HDI高密度板产线 | 2,500 | 0 | 2,500 |
|
产能利用率对比
PCB产线1号
70%
PCB产线2号
44%
FPC柔性产线1号
0%
多层板专用产线
50%
HDI高密度板产线
0%